Poplatok 3000 € do 3 dní od podpisu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.
Cenník bytov Púpavy Galanta


Tabuľku môžete posúvať vodorovne.
| Bytový dom | Byt | Počet izieb | Poschodie | Loggia, terasa, balkón | Celková výmera | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B12 | 2 | 2 | balkón | 56 m² | 161 910 € | V |
| B1 | B14 | 2 | 2 | loggia | 61 m² | 174 800 € | V |
| A1 | A03 | 1 | 1 | terasa | 39 m² | 105 900 € | V |
| A1 | A21 | 3 | 3 | balkón | 78 m² | 198 400 € | V |
| B2 | B34 | 4 | 4 | strešná terasa | 121 m² | 406 300 € | V |
| B2 | B42 | 3 | 5 | loggia | 86 m² | 228 900 € | V |
| A2 | A18 | 2 | 2 | balkón | 58 m² | rezervovaný | R |
| B1 | B27 | 2 | 3 | loggia | 64 m² | rezervovaný | R |
| A1 | A31 | 3 | 4 | terasa | 82 m² | predaný | P |
| B2 | B44 | 4 | 5 | strešná terasa | 118 m² | predrezervovaný | D |
| Pre zvolené filtre momentálne nemáme zodpovedajúci byt. | |||||||

Začnite svoju cestu k novému domovu už dnes.
Vyberte si z aktuálnej ponuky bytov a využite atraktívne možnosti financovania či prebiehajúce zvýhodnené ponuky.
Financovanie je u nás jednoduché a prehľadné:
15% ceny bytu vrátane rezervačného poplatku do 30 dní od podpisu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.
Ceny bytu po nadobudnutí právoplatného kolaudačného rozhodnutia a po podpise kúpnej zmluvy.
Parking
Súčasťou projektu púpavy Galanta je aj pohodlné parkovanie s dôrazom na komfort každodenného bývania. Každý bytový dom ponúka vonkajšie kryté aj nekryté parkovacie miesta priamo pri bytovom dome.
Pre viac informácií o dostupnosti a cenách parkovacích miest prosíme, kontaktujte našich predajcov. Radi vám poskytnú všetky potrebné podrobnosti.


“Niektoré príležitosti sa neopakujú.”
Zaujal vás náš projekt?
Ozvite sa nám - radi vám prejdeme všetky detaily.